?![]() |
訂貨須知 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | BNS 33-11Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品代碼 | 1107770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN 編號(hào) | 4030661024301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證 |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分級(jí) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn) | EN ISO 13849-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B10d 常閉觸點(diǎn)/常開觸點(diǎn)(NC/NO) | 25.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 注意 | 在最大觸點(diǎn)負(fù)載20%時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目標(biāo)時(shí)間 | 20 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用屬性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱 | BNS 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60947-5-3, BG-GS-ET-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合指令 (Y/N) ![]() |
有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 外殼的原材料 | 塑料, 玻璃纖維增強(qiáng)熱塑塑料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 電纜外皮的原材料 | 聚氯乙烯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 62 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附帶連接設(shè)備的監(jiān)控功能(Y/N) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預(yù)評(píng)估單元 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推薦安全監(jiān)控模塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推薦操作件 | BPS 33, BPS 33-2326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電路連接說明 | 電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜長度 | 1 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
導(dǎo)體 | 0,25 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWG編號(hào) | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械安裝條件 | 非沖洗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效區(qū)域 | 邊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全操作距離“開” Sao | 5 mm / 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- BPS 33 = 5 mm 操動(dòng)磁鐵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- BPS 33-2326 = 8 mm 操動(dòng)磁鐵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全操作距離“關(guān)” Sar | 15 mm / 18 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- BPS 33 = 15 mm 操動(dòng)磁鐵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- BPS 33-2326 = 18 mm 操動(dòng)磁鐵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重復(fù)精度 R R | ≤ 0,1 x Sao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作類型 | 磁鐵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)動(dòng)方向 | 正面的 參照有效操作面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗沖擊 | 30 g / 11 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗振動(dòng) | 10 ... 55 Hz, 振幅 1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周圍條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周圍溫度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 最低環(huán)境溫度 | −25 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 最高環(huán)境溫度 | +70 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲(chǔ)存運(yùn)輸溫度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 最小的存儲(chǔ)和傳輸溫度 | −25 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 最大存儲(chǔ)運(yùn)輸溫度 | +70 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成安全監(jiān)控模塊(Y/N) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路識(shí)別(Y/N) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓類型 | VAC/DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)換頻率 | max. 5 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開關(guān)電壓 | max. 100 VAC/DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開關(guān)電流 | max. 400 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開關(guān)容量 | max. 10 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)換輸出說明 | 其他, 干簧管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關(guān)閉者數(shù)量 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開啟者數(shù)量 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù)-安全輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全半導(dǎo)體輸出的數(shù)量 | 0 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全接觸式輸出的數(shù)量 | 0 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù)-診斷輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帶信號(hào)功能的半導(dǎo)體輸出的數(shù)量 | 0 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帶信號(hào)輸出的數(shù)量 | 0 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED開關(guān)轉(zhuǎn)換情況顯示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED開關(guān)轉(zhuǎn)換情況顯示 (Y/N) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃?xì)夥辣悇e | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粉塵防爆類別 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 傳感器寬度 | 88 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 傳感器高度 | 25 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 傳感器長度 | 13 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
觸點(diǎn)符號(hào)顯示防護(hù)門關(guān)閉狀態(tài) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對(duì)于帶燈與否的產(chǎn)品,觸點(diǎn)結(jié)構(gòu)是一樣的。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包含在發(fā)貨中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操動(dòng)件必須單獨(dú)訂購 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 注意 圖 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
關(guān)于我們 | 代理產(chǎn)品 | 新聞中心 | 技術(shù)支持 | 友情鏈接 |
? |
?
德國施邁賽工業(yè)開關(guān) |
? |
? |
?
|
Copyright @ 2011-2017 英達(dá)爾科技有限公司 All Rights Reserved. ? ? | 遼ICP備05011564號(hào) |